Local rouge 5
Visiteur blanc 14
Date : 2024-09-17 22:00 Aréna : Boucherville - Centre Gilles Chabot
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Visiteur | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visiteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | ||||
| 13:20 | rouge | #6 Martin Desjardins #377 | 2 min - Accrocher | |
| Troisième période | Aucune punition | |||
rouge
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Alexandre Tremblay #1347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Brian Desgagne #2556 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Domenico Alessi #32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jacob Alessi #8000 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Jeffrey Patterson #4425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Joe Verrillo #4424 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Martin Desjardins #377 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | Martin Cloutier #232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mathieu Fontaine #8995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Pascal Dubois #4930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Mark Grenier #1149 | -4 | -5 | -5 | 0 | -14 | 1.000 |
blanc
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Benoit Messervier #1304 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 89 | David Savage-Houde #8833 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | John Mammen #9890 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Marc-André Blondeau #1219 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 31 | Olivier Grenon-Doyon #4286 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | Philippe Beauchemin #2925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Richard Gauthier-Chartrand #215 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 71 | Vincent Théberge #9897 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | William Robichaud #9051 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Yohan Morin-Côté #9531 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Philippe Larocque #28 | -2 | -2 | -1 | 0 | -5 | 1.000 |
Arbitres
| Arbitre en chef | patrick |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | alison |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com


