Local TECHNO BLAST 3
Visiteur SPORTS AUX PUCES 0
Date : 2025-02-02 22:00 Aréna : St-Hubert - Arena Olivier Ford
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Visiteur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 8 | 13 | 7 | 0 | 28 |
| Visiteur | 8 | 7 | 11 | 0 | 26 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 01:08 | TECHNO BLAST | #15 Jean François Boucher #04323 | #67 Bency Nguyen #00540, #22 Joueur Remplaçant # |
| Deuxième période | |||
| 05:33 | TECHNO BLAST | #22 Joueur Remplaçant # | #67 Bency Nguyen #00540 |
| Troisième période | |||
| 16:23 | TECHNO BLAST | #19 Simon Thillou #08118 | #67 Bency Nguyen #00540, #90 Marquis Rodrigue #05151 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
TECHNO BLAST
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Bency Nguyen #00540 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 15 | Jean François Boucher #04323 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Joueur Remplaçant # | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 90 | Marquis Rodrigue #05151 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Simon Thillou #08118 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Vincent Plante #06325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 33 | Guillaume Laferriere #00479 | 8 | 7 | 11 | 0 | 26 | 1.000 |
SPORTS AUX PUCES
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | André Roy #04761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Charles Dufort #00053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | James Neveu #09197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Jean-Marc Brodeur #09710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Maxim Grekov #09415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Patric Frigon #03505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Philippe Savard #09846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Richard Gingras #00157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Robin Marcoux #01377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Tony Lee #08751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Gardien Remplaçant # | 7 | 12 | 6 | 0 | 25 | .893 |
Arbitres
| Arbitre en chef | |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



