Local BLEUS 10
Visiteur BLANCS 11
Date : 2024-09-04 22:00 Aréna : Boucherville - Centre Gilles Chabot
Pointage
1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
---|---|---|---|---|---|---|
Local | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 |
Visiteur | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Tirs
1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
---|---|---|---|---|---|
Local | 4 | 10 | 15 | 0 | 29 |
Visiteur | 8 | 6 | 5 | 0 | 19 |
Première période | ||||
---|---|---|---|---|
07:09 | BLANCS | #76 Michael Pinard | 2 min - Trébucher | |
Deuxième période | ||||
10:01 | BLEUS | #6 Etienne Ranger | 2 min - Trébucher | |
Troisième période | ||||
17:39 | BLANCS | #15 Librado Gallardo | 2 min - Coup de bâton | |
00:35 | BLEUS | #38 Dany Lemelin | 2 min - Coup de bâton |
BLEUS
No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
5 | Anthony Hevey | 1 | 1 | 2 | 0 |
38 | Dany Lemelin | 1 | 0 | 1 | 2 |
6 | Etienne Ranger | 0 | 3 | 3 | 2 |
69 | Frederic Belhumeur | 1 | 1 | 2 | 0 |
27 | Gabriel Rocheleau | 3 | 3 | 6 | 0 |
44 | Jean-Francois Parent (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kevin St-Pierre | 5 | 4 | 9 | 0 |
49 | Pascal Auger (2) | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Simon Bouchard | 1 | 1 | 2 | 0 |
87 | Xavier Pesant | 1 | 1 | 2 | 0 |
No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
1 | Eric Dechamplain | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | .421 |
BLANCS
No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
---|---|---|---|---|---|
86 | Andrew Wisniewski | 0 | 1 | 1 | 0 |
67 | Anthony Hevey | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Cédric Lacasse | 4 | 1 | 5 | 0 |
6 | Denis Querry | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Kevin St-Pierre | 5 | 4 | 9 | 0 |
15 | Librado Gallardo | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | Marc-Antoine Lemelin | 0 | 1 | 1 | 0 |
76 | Michael Pinard | 2 | 1 | 3 | 2 |
14 | Nicholas Robillard | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Tristan Desjardins Desrosiers (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
2 | Guillaume Laferriere | 3 | 6 | 10 | 0 | 19 | .655 |
Arbitres
Arbitre en chef | Pat |
Juge de ligne | |
Chronomètre | Gilles |
Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com