Local AUTO LIQUIDATION MB 6
Visiteur TECHNO BLAST 1
Date : 2024-10-06 19:40 Aréna : St-Hubert - Arena Olivier Ford
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Visiteur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 9 | 9 | 7 | 0 | 25 |
| Visiteur | 5 | 7 | 7 | 0 | 19 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 17:11 | AUTO LIQUIDATION MB | #22 James Neveu #09197 | #9 Jeremie Monette #05060, #68 William Langlais #09525 |
| 4:48 | AUTO LIQUIDATION MB | #97 Marc Dubois #08900 | #87 Philippe Savard #09846 |
| Deuxième période | |||
| 11:00 | AUTO LIQUIDATION MB | #87 Philippe Savard #09846 | |
| 5:00 | AUTO LIQUIDATION MB | #22 James Neveu #09197 | |
| Troisième période | |||
| 15:51 | AUTO LIQUIDATION MB | #68 William Langlais #09525 | #87 Philippe Savard #09846 |
| 13:45 | TECHNO BLAST | #22 Patric Frigon #03505 | |
| 6:00 | AUTO LIQUIDATION MB | #9 Jeremie Monette #05060 | #22 James Neveu #09197, #10 Jonathan Shank #08503 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
AUTO LIQUIDATION MB
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Chris Bell #09269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felix Martel #03917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | James Neveu #09197 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Jean St-Jacques #00363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jeremie Monette #05060 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Jonathan Shank #08503 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 97 | Marc Dubois #08900 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Philippe Savard #09846 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 68 | William Langlais #09525 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Jerome Tapp #04995 | 5 | 7 | 6 | 0 | 18 | .947 |
TECHNO BLAST
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Bency Nguyen #00540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Charles Lortie #00068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Jean-Luc Carteron #04115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martin Lessard-Blom #08772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Mélina Plante #08063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Patric Frigon #03505 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Patrick Romano #08308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Sean Thompson #08973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Jesse James #01512 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | .760 |
Arbitres
| Arbitre en chef | bruno |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Lucas |
| Entraîneur | Richard Ben |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



