Local RED WINGS 2
Visiteur SPORTS AUX PUCES 2
Date : 2024-12-29 17:40 Aréna : St-Hubert - Arena Olivier Ford
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Visiteur | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 10 | 9 | 12 | 0 | 31 |
| Visiteur | 11 | 8 | 12 | 0 | 31 |
| Première période | Aucun but | ||
|---|---|---|---|
| Deuxième période | |||
| 11:25 | SPORTS AUX PUCES | #19 Jean-Marc Brodeur #09710 | #4 Maxim Grekov #09415, #13 Jimmy Dionne #00117 |
| Troisième période | |||
| 11:17 | RED WINGS | #83 Régent Bergevin #04221 | #0 Mathieu Vig #08590 |
| 9:26 | RED WINGS | #0 Jean François Boucher #04323 | |
| 7:43 | SPORTS AUX PUCES | #4 Maxim Grekov #09415 | #10 Tony Lee #08751, #19 Jean-Marc Brodeur #09710 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
RED WINGS
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ian-Philip Paul-Hus #04963 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jan Vanthuyne #09116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Jean François Boucher #04323 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Marc Dubois #08900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Mathieu Vig #08590 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | Matthew Dye #04442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Régent Bergevin #04221 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Sebastien Phan #04543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Tommy Turcotte Bergeron #10072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Jesse James #01512 | 11 | 7 | 11 | 0 | 29 | .935 |
SPORTS AUX PUCES
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Charles Dufort #00053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | James Neveu #09197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jean-Marc Brodeur #09710 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Jimmy Dionne #00117 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Maxim Grekov #09415 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Patric Frigon #03505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Philippe Savard #09846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Richard Gingras #00157 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Robin Marcoux #01377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tony Lee #08751 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Jean-Michel Matte #09289 | 10 | 9 | 10 | 0 | 29 | .935 |
Arbitres
| Arbitre en chef | bruno |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Bruno |
| Entraîneur | ben yan |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



