Local Rouge 5
Visiteur Noir 4
Date : 2026-03-24 22:00 Aréna : Boucherville - Centre Gilles Chabot
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Visiteur | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 8 | 11 | 6 | 0 | 25 |
| Visiteur | 10 | 14 | 8 | 0 | 32 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 11:58 | Rouge | #21 Jacob Alessi #08000 | #24 Marc-André Blondeau #01219 |
| 5:08 | Noir | #23 Jeffrey Patterson #04425 | #16 Joe Verrillo #04424 |
| 1:49 | Rouge | #24 Marc-André Blondeau #01219 | #21 Jacob Alessi #08000, #27 Vincent Houde #11180 |
| Deuxième période | |||
| 13:01 | Rouge | #21 Jacob Alessi #08000 | |
| 7:54 | Noir | #3 Benoit Vincent #00208 | #33 Jean-Francois Coutu #01817 |
| 4:09 | Noir | #16 Joe Verrillo #04424 | #23 Jeffrey Patterson #04425, #40 Mathieu Fontaine #08995 |
| 2:47 | Rouge | #24 Marc-André Blondeau #01219 | #41 Philippe Beauchemin #02925 |
| Troisième période | |||
| 15:04 | Rouge | #73 Sandy Dethier #02278 | |
| 7:25 | Noir | #16 Joe Verrillo #04424 | |
| Première période | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10:31 | Noir | #33 Jean-Francois Coutu #01817 | 2 min - Accrocher | |
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | ||||
| 16:45 | Rouge | #24 Marc-André Blondeau #01219 | 2 min - Trébucher | |
Rouge
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Brian Desgagne #02556 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Claude Vallières #00076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Domenico Alessi #00032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jacob Alessi #08000 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 24 | Marc-André Blondeau #01219 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 41 | Philippe Beauchemin #02925 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | Sandy Dethier #02278 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Vincent Houde #11180 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Yohan Morin-Côté #09531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Philippe Larocque #00028 | 9 | 12 | 7 | 0 | 28 | .875 |
Noir
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Benoit Vincent #00208 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Gilles Roure #05143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jean-Francois Coutu #01817 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Jeffrey Patterson #04425 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Joe Verrillo #04424 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | Martin Cloutier #00232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Mathieu Fontaine #08995 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Patrick Delage #00001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pier-Étienne Lessard #00269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 31 | Yannick Lavallee #02628 | 6 | 9 | 5 | 0 | 20 | .800 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Gabriel |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Jan |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com


