Local Bleu 7
Visiteur Blanc 6
Date : 2025-02-25 22:10 Aréna : St-Hubert - Arena Olivier Ford
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Visiteur | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 12 | 13 | 11 | 0 | 36 |
| Visiteur | 15 | 5 | 8 | 0 | 28 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 16:45 | Blanc | #23 Yannick Morin #9476 | #36 Yanik Duchesneau #1585, #33 Kevin Guillemette #2502 |
| 10:59 | Bleu | #88 Jack Lalancette #9349 | #24 Germain Pilon #8970 |
| 09:59 | Blanc | #90 Jean-Richard Beaudry #277 | #81 Maxime Roy Dewar #2606 |
| 06:43 | Blanc | #36 Yanik Duchesneau #1585 | #23 Yannick Morin #9476, #78 Boun Prasith #969 |
| 00:05 | Blanc | #78 Boun Prasith #969 | #90 Jean-Richard Beaudry #277 |
| Deuxième période | |||
| 14:10 | Bleu | #4 Alexandre Désilets #8246 | #40 Matthew Roy #2158 |
| 08:40 | Bleu | #63 Louis-Philippe Cantin #8707 | #40 Matthew Roy #2158, #74 Sébastien Marcoux #8337 |
| 05:03 | Bleu | #65 Jean-Francois Dauphinais #8935 | #88 Jack Lalancette #9349 |
| 03:08 | Bleu | #88 Jack Lalancette #9349 | #89 Kevin Durocher #9932 |
| 00:22 | Bleu | #19 Jan Vanthuyne #9116 | #74 Sébastien Marcoux #8337 |
| Troisième période | |||
| 14:55 | Blanc | #35 Nicholas Roy #969 | #78 Boun Prasith #969 |
| 08:22 | Bleu | #88 Jack Lalancette #9349 | #40 Matthew Roy #2158 |
| 00:49 | Blanc | #81 Maxime Roy Dewar # | |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | ||||
| 09:04 | Blanc | #90 Jean-Richard Beaudry #277 | 2 min - Rudesse | |
Bleu
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alexandre Désilets #8246 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Carl Côté #9479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Germain Pilon #8970 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Jack Lalancette #9349 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | Jan Vanthuyne #9116 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 65 | Jean-Francois Dauphinais #8935 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Kevin Durocher #9932 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | Louis-Philippe Cantin #8707 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Matthew Roy #2158 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 74 | Sébastien Marcoux #8337 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Dave Morneau #8920 | 11 | 5 | 6 | 0 | 22 | .786 |
Blanc
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Bin Xia Zhang #4140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Boun Prasith #969 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 91 | Jan-Charles Milants #1170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Jean-Richard Beaudry #277 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 33 | Kevin Guillemette #2502 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | Maxime Roy Dewar #2606 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 35 | Nicholas Roy #9966 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Robert Voyer #9793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Yanik Duchesneau #1585 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Yannick Morin #9476 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 67 | Maxime Dupré #8362 | 11 | 8 | 10 | 0 | 29 | .806 |
Arbitres
| Arbitre en chef | |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com


