Local Bleu 5
Visiteur Blanc 9
Date : 2025-03-11 22:10 Aréna : St-Hubert - Arena Olivier Ford
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Visiteur | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 17 | 13 | 9 | 0 | 39 |
| Visiteur | 12 | 8 | 8 | 0 | 28 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | ||||
| 17:40 | Blanc | #28 Robert Voyer #09793 | 2 min - Trébucher | |
Bleu
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Alexandre Désilets #08246 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 89 | Jack Lalancette #09349 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | Jean-Francois Dauphinais #08935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jocelyn Demers #01659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Matthew Roy #02158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Matthieu Deschenes #02704 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 40 | Maxime Leduc #10089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Pascal Robert #03805 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 63 | Simon Beauchesne #02273 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | Yannick Morin #09476 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 67 | Maxime Dupré #08362 | 11 | 6 | 2 | 0 | 21 | .808 |
Blanc
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Benjamin Dionne #01042 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | Bin Xia Zhang #04140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Jan-Charles Milants #01170 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 97 | Jean-Richard Beaudry #00277 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 40 | Kevin Guillemette #02502 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | Louis-Philippe Cantin #08707 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 90 | Maxime Roy Dewar #02606 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 29 | Nicholas Roy #09966 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Robert Voyer #09793 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | Thomas Crick #02629 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Dave Morneau #08920 | 15 | 11 | 8 | 0 | 34 | .872 |
Arbitres
| Arbitre en chef | |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



