Local AUTO LIQUIDATION MB 4
Visiteur TECHNO BLAST 9
Date : 2025-03-02 22:10 Aréna : St-Hubert - Arena Olivier Ford
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Visiteur | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 17 | 7 | 17 | 0 | 41 |
| Visiteur | 6 | 10 | 11 | 0 | 27 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 16:50 | TECHNO BLAST | #21 Martin Lessard-Blom #08772 | |
| 15:00 | AUTO LIQUIDATION MB | #22 Jesse Leavens #10219 | #8 Michael Rosa #09276 |
| 14:30 | TECHNO BLAST | #13 Tommy Lahens #09936 | #21 Martin Lessard-Blom #08772 |
| 8:30 | AUTO LIQUIDATION MB | #87 William Langlais #09525 | |
| 5:40 | TECHNO BLAST | #13 Tommy Lahens #09936 | |
| Deuxième période | |||
| 16:00 | TECHNO BLAST | #21 Martin Lessard-Blom #08772 | #66 Benoit Godbout #08821 |
| 16:30 | AUTO LIQUIDATION MB | #8 Michael Rosa #09276 | #22 Jesse Leavens #10219 |
| 12:15 | TECHNO BLAST | #13 Tommy Lahens #09936 | #21 Martin Lessard-Blom #08772 |
| 12:00 | AUTO LIQUIDATION MB | #97 Alberto Restrepo #00949 | #10 Marc Dubois #08900 |
| 9:00 | TECHNO BLAST | #13 Tommy Lahens #09936 | |
| 4:00 | TECHNO BLAST | #13 Tommy Lahens #09936 | |
| Troisième période | |||
| 11:11 | TECHNO BLAST | #21 Martin Lessard-Blom #08772 | #13 Tommy Lahens #09936 |
| 10:00 | TECHNO BLAST | #21 Martin Lessard-Blom #08772 | #20 Simon Thillou #08118, #13 Tommy Lahens #09936 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | ||||
| 3:00 | AUTO LIQUIDATION MB | #8 Michael Rosa #09276 | 2 min - Trébucher | |
| 1:40 | TECHNO BLAST | #10 Jean François Boucher #04323 | 2 min - Accrocher | |
| Troisième période | Aucune punition | |||
AUTO LIQUIDATION MB
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Alberto Restrepo #00949 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Chris Bell #09269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felix Martel #03917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jeremie Monette #05060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jesse Leavens #10219 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Marc Dubois #08900 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Mathieu Hamel #09263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Michael Rosa #09276 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 0 | Vincent Plante #06325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | William Langlais #09525 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 1 | Jerome Tapp #04995 | 3 | 6 | 9 | 0 | 18 | .667 |
TECHNO BLAST
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Benoit Godbout #08821 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Jean François Boucher #04323 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 79 | Jean-Luc Carteron #04115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Martin Lessard-Blom #08772 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 96 | Maxime Vezina #02535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Robert Voyer #09793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Simon Thillou #08118 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Tommy Lahens #09936 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| 22 | Vincent Plante #06325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 31 | Jesse James #01512 | 15 | 5 | 17 | 0 | 37 | .902 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Patrick P |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Bruno |
| Entraîneur | Dominic James |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



