Local BLEU 5
Visiteur BLANC 6
Date : 2025-11-11 22:00 Aréna : Boucherville - Centre Gilles Chabot
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Visiteur | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 8 | 6 | 11 | 0 | 25 |
| Visiteur | 6 | 4 | 7 | 0 | 17 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 12:47 | BLANC | #53 Jeffrey Patterson #04425 | #77 Yves Bonin #00838 |
| 8:24 | BLANC | #9 William Robichaud #09051 | #53 Jeffrey Patterson #04425 |
| 7:47 | BLANC | #50 Sandy Dethier #02278 | #83 Mathieu Fontaine #08995 |
| Deuxième période | |||
| 16:01 | BLANC | #9 William Robichaud #09051 | #53 Jeffrey Patterson #04425 |
| 8:59 | BLANC | #9 William Robichaud #09051 | #24 Martin Cloutier #00232 |
| 6:05 | BLEU | #41 Joe Verrillo #04424 | #61 Domenico Alessi #00032 |
| 1:22 | BLANC | #9 William Robichaud #09051 | #83 Mathieu Fontaine #08995 |
| Troisième période | |||
| 15:55 | BLEU | #41 Joe Verrillo #04424 | #76 Jean-Francois Coutu #01817 |
| 11:25 | BLEU | #41 Joe Verrillo #04424 | #73 Jacob Alessi #08000 |
| 10:51 | BLEU | #73 Jacob Alessi #08000 | #61 Domenico Alessi #00032 |
| 2:36 | BLEU | #85 Pier-Étienne Lessard #00269 | |
| Première période | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9:43 | BLANC | #24 Martin Cloutier #00232 | 2 min - Trébucher | |
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
BLEU
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | David Savage-Houde #08833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Domenico Alessi #00032 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 73 | Jacob Alessi #08000 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 76 | Jean-Francois Coutu #01817 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Joe Verrillo #04424 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 84 | Mathieu Lefebvre #02479 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Olivier Grenon-Doyon #04286 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Pier-Étienne Lessard #00269 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Sabrina Clarke #10645 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yohan Morin-Côté #09531 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Gardien Remplaçant # | 3 | 1 | 7 | 0 | 11 | .647 |
BLANC
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Benoit Vincent #00208 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Claude Vallières #00076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | David Robichaud #10177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Jeffrey Patterson #04425 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | Martin Cloutier #00232 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 83 | Mathieu Fontaine #08995 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 85 | Philippe Beauchemin #02925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Sandy Dethier #02278 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | William Robichaud #09051 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 77 | Yves Bonin #00838 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Philippe Larocque #00028 | 8 | 5 | 7 | 0 | 20 | .800 |
Arbitres
| Arbitre en chef | FRED |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | JOSÉE MARTEL |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



