Local BLEU 7
Visiteur BLANC 7
Date : 2025-12-02 22:00 Aréna : Boucherville - Centre Gilles Chabot
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Visiteur | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 5 | 9 | 4 | 0 | 18 |
| Visiteur | 9 | 8 | 7 | 0 | 24 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
BLEU
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Anthony Davoli #2100 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | David Savage-Houde #8833 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Domenico Alessi #32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Jeffrey Patterson #4425 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 85 | Joe Verrillo #4424 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Mathieu Fontaine #8995 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 84 | Olivier Grenon-Doyon #4286 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Sandy Dethier #2278 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 70 | Yohan Morin-Côté #9531 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Philippe Larocque #28 | 7 | 6 | 4 | 0 | 17 | .708 |
BLANC
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Benoit Vincent #208 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 65 | Benoit Messervier #1304 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 77 | Claude Vallières #76 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 85 | Etienne Lussier #4310 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 83 | Jacob Alessi #8000 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Jean-Francois Coutu #1817 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Marc-André Blondeau #1219 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Martin Cloutier #232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Mikaël Brunet-Frappier #10702 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Philippe Beauchemin #2925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Dany Côté #555 | 2 | 6 | 3 | 0 | 11 | .611 |
Arbitres
| Arbitre en chef | PATRICK |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | JOSÉE MARTEL |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



