Local RED WINGS 3
Visiteur TECHNO BLAST 2
Date : 2025-02-09 19:40 Aréna : St-Hubert - Arena Olivier Ford
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Visiteur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 8 | 14 | 13 | 0 | 35 |
| Visiteur | 10 | 8 | 3 | 0 | 21 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 18:00 | TECHNO BLAST | #22 Simon Thillou #08118 | #96 Benoit Godbout #08821, #10 Jean François Boucher #04323 |
| 11:00 | TECHNO BLAST | #10 Jean François Boucher #04323 | #22 Simon Thillou #08118 |
| Deuxième période | Aucun but | ||
| Troisième période | |||
| 5:07 | RED WINGS | #41 Robin Marcoux #01377 | #16 Félix Dionne #09182 |
| 3:55 | RED WINGS | #40 Mathieu Emard #00083 | #2 Cyrille Bousquet #07077, #92 Nicolas Bélanger #04344 |
| 1:45 | RED WINGS | #4 Alex Nguyen #04285 | |
| Première période | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9:18 | TECHNO BLAST | #22 Simon Thillou #08118 | 2 min - Rudesse | |
| Deuxième période | ||||
| 14:15 | TECHNO BLAST | #22 Simon Thillou #08118 | 2 min - Trébucher | |
| Troisième période | ||||
| 0:10 | RED WINGS | #41 Robin Marcoux #01377 | 2 min - Trop de joueurs sur la glace | |
RED WINGS
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alex Nguyen #04285 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Cyrille Bousquet #07077 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Félix Dionne #09182 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Jarek Hol #04972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Mathieu Emard #00083 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Maxime Gendron #05040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Nicolas Bélanger #04344 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | Patric Frigon #03505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Robin Marcoux #01377 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 77 | Sebastien Phan #04543 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Danick Trahan #08067 | 8 | 8 | 3 | 0 | 19 | .905 |
TECHNO BLAST
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Benoit Godbout #08821 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Charles Lortie #00068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jean François Boucher #04323 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 88 | Jonathan Frappier-Roy #09280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Marc Dubois #08900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Martin Lessard-Blom #08772 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maxime Vezina #02535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Philippe Savard #09846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sean Thompson #08973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Simon Thillou #08118 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Jesse James #01512 | 8 | 14 | 10 | 0 | 32 | .914 |
Arbitres
| Arbitre en chef | James |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Bruno |
| Entraîneur | aucun |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



