Background

Local BLACKHAWKS 8

Visiteur WARRIORS 9


Date : 2026-04-12 19:00     Aréna : Longueuil - Complexe sportif

Pointage

1 2 3 OV FUS TOT
Local 2 3 3 0 0 8
Visiteur 4 1 4 0 0 9

Tirs

1 2 3 OV TOT
Local 8 11 9 0 28
Visiteur 17 10 17 0 44
3 étoiles du match
Buts
Première période
20:03 BLACKHAWKS #50 Antoine Perreault #10754 #23 Maxime Laurin #11006
17:22 WARRIORS #65 Yannick Rivest-Benoit #10613 #59 Maxime Roy Dewar #02606
09:38 BLACKHAWKS #64 Jonathan Dufresne #08706 #11 Olivier Loiselle #06109, #63 Marc Tremblay #03045
08:29 WARRIORS #86 Nicolas Gaudreault-Daigle #09654 #59 Maxime Roy Dewar #02606
03:55 WARRIORS #12 Lambert Racicot #10265 #59 Maxime Roy Dewar #02606
01:35 WARRIORS #23 Karl Gagné #10920
Deuxième période
17:35 WARRIORS #23 Karl Gagné #10920 #55 Philippe Beaucage #04924
06:52 BLACKHAWKS #84 Raphael Pedneault #10263 #64 Jonathan Dufresne #08706
04:59 BLACKHAWKS #11 Olivier Loiselle #06109 #84 Raphael Pedneault #10263
03:41 BLACKHAWKS #11 Olivier Loiselle #06109 #84 Raphael Pedneault #10263, #64 Jonathan Dufresne #08706
Troisième période
19:49 BLACKHAWKS #84 Raphael Pedneault #10263 #23 Maxime Laurin #11006, #11 Olivier Loiselle #06109
16:43 WARRIORS #59 Maxime Roy Dewar #02606 #65 Yannick Rivest-Benoit #10613, #86 Nicolas Gaudreault-Daigle #09654
12:53 BLACKHAWKS #23 Maxime Laurin #11006 #63 Marc Tremblay #03045, #84 Raphael Pedneault #10263
11:50 WARRIORS #65 Yannick Rivest-Benoit #10613 #43 Bruno Leblanc #09641, #23 Karl Gagné #10920
10:13 WARRIORS #55 Philippe Beaucage #04924 #65 Yannick Rivest-Benoit #10613
07:03 WARRIORS #59 Maxime Roy Dewar #02606 #30 William Monderie #03284
00:13 BLACKHAWKS #50 Antoine Perreault #10754 #74 Xénia Roy-Jacoby #10192
Punitions
Première période
Aucune punition
Deuxième période
Aucune punition
Troisième période
Aucune punition

BLACKHAWKS

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
50 Antoine Perreault #10754 2 0 2 0
29 Erika Pessoa #09338 0 0 0 0
64 Jonathan Dufresne #08706 1 2 3 0
63 Lambert Racicot #10265 1 0 1 0
63 Marc Tremblay #03045 0 2 2 0
23 Maxime Laurin #11006 1 2 3 0
11 Olivier Loiselle #06109 2 2 4 0
84 Raphael Pedneault #10263 2 3 5 0
74 Xénia Roy-Jacoby #10192 0 1 1 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
93 Carl Tremblay #03288 13 9 13 0 35 .795

WARRIORS

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
43 Bruno Leblanc #09641 0 1 1 0
23 Karl Gagné #10920 2 1 3 0
12 Lambert Racicot #10265 1 0 1 0
12 Marc Tremblay #03045 0 2 2 0
59 Maxime Roy Dewar #02606 2 3 5 0
86 Nicolas Gaudreault-Daigle #09654 1 1 2 0
55 Philippe Beaucage #04924 1 1 2 0
30 William Monderie #03284 0 1 1 0
65 Yannick Rivest-Benoit #10613 2 2 4 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
33 Benoit Ferland #11245 6 8 6 0 20 .714

Arbitres

Arbitre en chef Gabriel
Juge de ligne Gabriel
Chronomètre Loriane
Entraîneur


Pour modifications de stats : info@lhdrs.com