Local Bleu 2
Visiteur Blanc 8
Date : 2024-10-01 22:10 Aréna : St-Hubert - Arena Olivier Ford
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Visiteur | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 3 | 7 | 9 | 0 | 19 |
| Visiteur | 4 | 10 | 7 | 0 | 21 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 13:36 | Blanc | #29 Jean-Richard Beaudry #00277 | #41 Jan-Charles Milants #01170, #23 Mathieu Vig #08590 |
| 10:34 | Blanc | #29 Jean-Richard Beaudry #00277 | #41 Jan-Charles Milants #01170 |
| 09:23 | Bleu | #68 Germain Pilon #08970 | #40 Maxime Roy Dewar #02606 |
| 05:55 | Bleu | #68 Germain Pilon #08970 | #43 Simon Beauchesne #02273, #40 Maxime Roy Dewar #02606 |
| Deuxième période | |||
| 08:29 | Blanc | #36 Yanik Duchesneau #01585 | #33 Kevin Guillemette #02502, #32 Jean-Francois Dauphinais #08935 |
| 07:35 | Blanc | #33 Kevin Guillemette #02502 | #28 Michael Théroux #09638 |
| 04:19 | Blanc | #29 Jean-Richard Beaudry #00277 | #28 Michael Théroux #09638 |
| 00:17 | Blanc | #29 Jean-Richard Beaudry #00277 | #41 Jan-Charles Milants #01170, #32 Jean-Francois Dauphinais #08935 |
| Troisième période | |||
| 10:26 | Blanc | #42 Bin Xia Zhang #04140 | |
| 00:29 | Blanc | #36 Yanik Duchesneau #01585 | #28 Michael Théroux #09638 |
| Première période | Aucune punition | |||
|---|---|---|---|---|
| Deuxième période | ||||
| 10:29 | Bleu | #43 Simon Beauchesne #02273 | 2 min - Obstruction | |
| Troisième période | Aucune punition | |||
Bleu
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Alexandre Désilets #08246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Boun Prasith #00969 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Eric Routhier #08810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Germain Pilon #08970 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 74 | Matthew Roy #02158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Maxime Roy Dewar #02606 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 41 | Robert Voyer #09793 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Simon Beauchesne #02273 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Stephane Odesse #00389 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 33 | Maxime Dupré #08362 | 2 | 6 | 5 | 0 | 13 | .619 |
Blanc
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Bin Xia Zhang #04140 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Jan-Charles Milants #01170 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 32 | Jean-Francois Dauphinais #08935 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | Jean-Richard Beaudry #00277 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 33 | Kevin Guillemette #02502 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | Mathieu Vig #08590 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Michael Pinard #01216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Michael Théroux #09638 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 36 | Yanik Duchesneau #01585 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 31 | Dave Morneau #08920 | 1 | 7 | 9 | 0 | 17 | .895 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Bruno |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Anthony |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



