Background

Local Bleu 4

Visiteur Blanc 8


Date : 2025-04-01 22:10     Aréna : St-Hubert - Arena Olivier Ford

Pointage

1 2 3 OV FUS TOT
Local 1 1 2 0 0 4
Visiteur 1 2 5 0 0 8

Tirs

1 2 3 OV TOT
Local 10 11 15 0 36
Visiteur 7 10 13 0 30
3 étoiles du match
Buts
Première période
05:33 Bleu #74 Alexandre Désilets #8246 #4 Matthew Roy #2158, #43 Thomas Crick #2629
04:15 Blanc #97 Jean-Richard Beaudry #277 #90 Jan-Charles Milants #1170, #96 Maxime Roy Dewar #2606
Deuxième période
14:32 Blanc #90 Jan-Charles Milants #1170 #97 Jean-Richard Beaudry #277, #96 Maxime Roy Dewar #2606
07:44 Bleu #88 Pascal Robert #3805 #89 Jack Lalancette #9349, #65 Simon Beauchesne #2273
04:14 Blanc #90 Jan-Charles Milants #1170 #35 Boun Prasith #969, #91 Michael Pinard #1216
Troisième période
16:12 Blanc #97 Jean-Richard Beaudry #1170 #90 Jan-Charles Milants #1170, #23 John Vorizanakis #4751
15:20 Blanc #42 Bin Xia Zhang #8707 #36 Louis-Philippe Cantin #8707, #40 Yannick Morin #9476
12:35 Blanc #97 Jean-Richard Beaudry #2606 #96 Maxime Roy Dewar #2606, #90 Jan-Charles Milants #1170
05:09 Blanc #42 Bin Xia Zhang #9476 #40 Yannick Morin #9476, #91 Michael Pinard #1216
04:16 Bleu #74 Alexandre Désilets #8246 #40 Yanik Duchesneau #1585, #43 Thomas Crick #2629
02:39 Bleu #43 Thomas Crick #2629 #24 Germain Pilon #8970
00:17 Blanc #90 Jan-Charles Milants #2606 #96 Maxime Roy Dewar #2606
Punitions
Première période
Aucune punition
Deuxième période
10:05 Blanc #35 Boun Prasith #969 2 min - Trébucher
Troisième période
Aucune punition

Bleu

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
74 Alexandre Désilets #8246 2 0 2 0
63 Carl Côté #9479 0 0 0 0
24 Germain Pilon #8970 0 1 1 0
89 Jack Lalancette #9349 0 1 1 0
14 Kevin Guillemette #2502 0 0 0 0
4 Matthew Roy #2158 0 1 1 0
88 Pascal Robert #3805 1 0 1 0
65 Simon Beauchesne #2273 0 1 1 0
43 Thomas Crick #2629 1 2 3 0
40 Yanik Duchesneau #1585 0 1 1 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
1 Dave Morneau #8920 6 8 8 0 22 .733

Blanc

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
42 Bin Xia Zhang #4140 2 0 2 0
35 Boun Prasith #969 0 1 1 2
90 Jan-Charles Milants #1170 3 3 6 0
97 Jean-Richard Beaudry #277 3 1 4 0
23 John Vorizanakis #4751 0 1 1 0
36 Louis-Philippe Cantin #8707 0 1 1 0
96 Maxime Roy Dewar #2606 0 4 4 0
91 Michael Pinard #1216 0 2 2 0
29 Robert Voyer #9793 0 0 0 0
40 Yannick Morin #9476 0 2 2 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
67 Maxime Dupré #8362 9 10 13 0 32 .889

Arbitres

Arbitre en chef
Juge de ligne
Chronomètre
Entraîneur


Pour modifications de stats : info@lhdrs.com