Local AUTO LIQUIDATION MB 3
Visiteur DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES 3
Date : 2025-06-29 18:40 Aréna : St-Hubert - Arena Olivier Ford
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Visiteur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 9 | 10 | 13 | 0 | 32 |
| Visiteur | 9 | 9 | 8 | 0 | 26 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 12:00 | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES | #2 Benoit Godbout #08821 | #66 Félix Dionne #09182 |
| 8:12 | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES | #66 Félix Dionne #09182 | #2 Benoit Godbout #08821 |
| 1:36 | DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES | #82 Simon Beauchesne #02273 | #66 Félix Dionne #09182, #2 Benoit Godbout #08821 |
| Deuxième période | |||
| 13:16 | AUTO LIQUIDATION MB | #10 Alberto Restrepo #00949 | #68 Francois Arteau-Gauthier #08361 |
| Troisième période | |||
| 12:00 | AUTO LIQUIDATION MB | #9 Jeremie Monette #05060 | #10 Alberto Restrepo #00949 |
| 8:43 | AUTO LIQUIDATION MB | #19 Marc Dubois #08900 | |
| Première période | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9:22 | AUTO LIQUIDATION MB | #97 Maxim Grekov #09415 | 2 min - Accrocher | |
| Deuxième période | Aucune punition | |||
| Troisième période | Aucune punition | |||
AUTO LIQUIDATION MB
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Alberto Restrepo #00949 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 68 | Francois Arteau-Gauthier #08361 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Jean-Marc Brodeur #09710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jeremie Monette #05060 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Marc Dubois #08900 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Maxim Grekov #09415 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Patric Frigon #03505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tony Lee #08751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Vincent Dupuis #00649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | William Langlais #09525 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Jean-Michel Matte #09289 | 6 | 9 | 8 | 0 | 23 | .885 |
DENICOURT MIGUÉ ARPENTEURS-GÉOMÈTRES
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Benoit Godbout #08821 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 17 | Charles Lortie #00068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Daniel Estevez #05297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Félix Dionne #09182 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 91 | Hugo Baraldi-Turcotte #04881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Luke Douglass #09204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Michael Yeh #04195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Patrick Nadeau Vallée #09815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sebastien Hamel #00539 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Simon Beauchesne #02273 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Jesse James #01512 | 9 | 9 | 11 | 0 | 29 | .906 |
Arbitres
| Arbitre en chef | Bruno |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | Lucas |
| Entraîneur | James |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com



