Local AUTO LIQUIDATION MB 8
Visiteur SPORTS AUX PUCES 2
Date : 2025-07-06 18:40 Aréna : St-Hubert - Arena Olivier Ford
Pointage
| 1 | 2 | 3 | OV | FUS | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Visiteur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tirs
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local | 8 | 5 | 16 | 0 | 29 |
| Visiteur | 5 | 6 | 6 | 0 | 17 |
| Première période | |||
|---|---|---|---|
| 12:28 | AUTO LIQUIDATION MB | #10 Maxim Grekov #09415 | #77 William Langlais #09525 |
| 11:27 | AUTO LIQUIDATION MB | #19 Jean François Boucher #04323 | |
| 10:26 | AUTO LIQUIDATION MB | #19 Jean François Boucher #04323 | #87 Christopher Kalec #10259 |
| 9:25 | SPORTS AUX PUCES | #31 Frederic Lefebvre #09161 | #11 Benjamin Corey-Chartrand #04307 |
| 4:58 | AUTO LIQUIDATION MB | #68 Jean-Marc Brodeur #09710 | #10 Maxim Grekov #09415, #22 Tony Lee #08751 |
| 3:24 | AUTO LIQUIDATION MB | #10 Maxim Grekov #09415 | #68 Jean-Marc Brodeur #09710, #22 Tony Lee #08751 |
| Deuxième période | |||
| 7:28 | AUTO LIQUIDATION MB | #19 Jean François Boucher #04323 | #97 Marc Dubois #08900 |
| 2:32 | SPORTS AUX PUCES | #13 Mathieu Desbiens #05037 | #9 Keeno St-Jacques #09928, #76 Patrick Boucher #04230 |
| Troisième période | |||
| 4:27 | AUTO LIQUIDATION MB | #77 William Langlais #09525 | #22 Tony Lee #08751 |
| 2:24 | AUTO LIQUIDATION MB | #10 Maxim Grekov #09415 | #22 Tony Lee #08751, #66 Jonathan Frappier-Roy #09280 |
| Première période | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5:59 | AUTO LIQUIDATION MB | #10 Maxim Grekov #09415 | 2 min - Accrocher | |
| Deuxième période | ||||
| 4:32 | AUTO LIQUIDATION MB | #77 William Langlais #09525 | 2 min - Trébucher | |
| Troisième période | Aucune punition | |||
AUTO LIQUIDATION MB
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Alberto Restrepo #00949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Christopher Kalec #10259 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Jean François Boucher #04323 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 68 | Jean-Marc Brodeur #09710 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 97 | Marc Dubois #08900 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Maxim Grekov #09415 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 22 | Tony Lee #08751 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 39 | Vincent Dupuis #00649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | William Langlais #09525 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Jean-Michel Matte #09289 | 4 | 5 | 6 | 0 | 15 | .882 |
SPORTS AUX PUCES
| No. | Nom | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Benjamin Corey-Chartrand #04307 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Frederic Lefebvre #09161 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Jean-Michel St-Laurent #04800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julien De Falkensteen #04320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Keeno St-Jacques #09928 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Mathieu Desbiens #05037 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Maxime Paulin #08760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pascal Murray #05036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Patrick Boucher #04230 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Sylvain Burns #04984 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No. | Nom | Arrêts | % D'arrêts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | OV | TOT | |||
| 0 | Nicholas Charbonneau #10198 | 3 | 4 | 14 | 0 | 21 | .724 |
Arbitres
| Arbitre en chef | |
| Juge de ligne | |
| Chronomètre | |
| Entraîneur |
Pour modifications de stats : info@lhdrs.com


