Background

Local BLACKHAWKS 17

Visiteur WARRIORS 16


Date : 2026-04-26 19:00     Aréna : Longueuil - Complexe sportif

Pointage

1 2 3 OV FUS TOT
Local 2 5 10 0 0 17
Visiteur 6 4 6 0 0 16

Tirs

1 2 3 OV TOT
Local 10 17 21 0 48
Visiteur 13 17 17 0 47
3 étoiles du match
Buts
Première période
18:53 WARRIORS #23 Maxime Roy Dewar #02606 #59 Nicolas Sirois #10536
15:52 WARRIORS #23 Maxime Roy Dewar #02606 #65 Nicolas Gaudreault-Daigle #09654
14:21 WARRIORS #59 Nicolas Sirois #10536
12:33 WARRIORS #52 Philippe Beaucage #04924 #59 Nicolas Sirois #10536
10:39 WARRIORS #52 Philippe Beaucage #04924
05:53 BLACKHAWKS #74 Xénia Roy-Jacoby #10192 #84 William Monderie #03284
04:44 BLACKHAWKS #64 Maxime Roy Dewar #02606
02:55 WARRIORS #65 Nicolas Gaudreault-Daigle #09654
Deuxième période
19:38 BLACKHAWKS #84 William Monderie #03284 #74 Xénia Roy-Jacoby #10192
18:57 BLACKHAWKS #64 Maxime Roy Dewar #02606 #84 William Monderie #03284
18:34 BLACKHAWKS #64 Maxime Roy Dewar #02606 #84 William Monderie #03284
17:39 WARRIORS #65 Nicolas Gaudreault-Daigle #09654 #12 Antoine Haché #05020
09:18 WARRIORS #12 Antoine Haché #05020
03:39 BLACKHAWKS #74 Xénia Roy-Jacoby #10192 #64 Maxime Roy Dewar #02606
03:10 WARRIORS #59 Nicolas Sirois #10536
02:05 WARRIORS #52 Philippe Beaucage #04924 #12 Antoine Haché #05020
00:22 BLACKHAWKS #74 Xénia Roy-Jacoby #10192 #23 Erika Pessoa #09338, #84 William Monderie #03284
Troisième période
19:41 WARRIORS #65 Nicolas Gaudreault-Daigle #09654 #23 Marc Tremblay #03045, #52 Philippe Beaucage #04924
14:47 BLACKHAWKS #74 Xénia Roy-Jacoby #10192 #50 Raphael Pedneault #10263
12:43 BLACKHAWKS #50 Raphael Pedneault #10263 #64 Maxime Roy Dewar #02606
10:52 WARRIORS #12 Antoine Haché #05020 #59 Nicolas Sirois #10536
10:26 WARRIORS #59 Nicolas Sirois #10536
08:03 BLACKHAWKS #64 Maxime Roy Dewar #02606 #50 Raphael Pedneault #10263
08:35 BLACKHAWKS #84 William Monderie #03284 #50 Raphael Pedneault #10263
05:25 WARRIORS #52 Philippe Beaucage #04924 #65 Nicolas Gaudreault-Daigle #09654
04:09 BLACKHAWKS #64 Maxime Roy Dewar #02606 #84 William Monderie #03284
03:29 BLACKHAWKS #84 William Monderie #03284 #23 Erika Pessoa #09338
03:24 WARRIORS #52 Philippe Beaucage #04924
02:21 WARRIORS #65 Nicolas Gaudreault-Daigle #09654
02:49 BLACKHAWKS #50 Raphael Pedneault #10263 #23 Erika Pessoa #09338
01:09 BLACKHAWKS #50 Raphael Pedneault #10263 #23 Erika Pessoa #09338
00:11 BLACKHAWKS #50 Raphael Pedneault #10263 #84 William Monderie #03284
00:25 BLACKHAWKS #84 William Monderie #03284 #64 Maxime Roy Dewar #02606
Punitions
Première période
Aucune punition
Deuxième période
Aucune punition
Troisième période
Aucune punition

BLACKHAWKS

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
23 Erika Pessoa #09338 0 4 4 0
64 Marc Tremblay #03045 0 1 1 0
64 Maxime Roy Dewar #02606 7 3 10 0
50 Raphael Pedneault #10263 4 3 7 0
84 William Monderie #03284 4 6 10 0
74 Xénia Roy-Jacoby #10192 4 1 5 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
93 Carl Tremblay #03288 7 13 11 0 31 .660

WARRIORS

Joueurs
No. Nom B A PTS PUN
12 Antoine Haché #05020 2 2 4 0
23 Marc Tremblay #03045 0 1 1 0
23 Maxime Roy Dewar #02606 7 3 10 0
65 Nicolas Gaudreault-Daigle #09654 4 2 6 0
59 Nicolas Sirois #10536 3 3 6 0
52 Philippe Beaucage #04924 5 1 6 0
Gardien
No. Nom Arrêts % D'arrêts
1 2 3 OV TOT
53 Mélanie Côté-Cyr #09818 8 12 11 0 31 .646

Arbitres

Arbitre en chef Steve
Juge de ligne Steve
Chronomètre Loriane
Entraîneur


Pour modifications de stats : info@lhdrs.com