LHDRS - F- - Été 25 - Dimanche - St-Hubert
Les statistiques des joueurs
| RNG | Nom | Équipe | MJ | B | P | PTS | PUN | V | D | DP | N | PTS/MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Gagnon #02887 | GATOR HOCKEY | 11 | 2 | 6 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.73 | |
| Alexandre Thibault #10221 | JOE PUB | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Louis Letourneau #04293 | JOE PUB | 11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.55 | |
| Kenn Laurie #08653 | JOE PUB | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.60 | |
| Benjamin Contant #00364 | GATOR HOCKEY | 9 | 6 | 5 | 11 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.22 | |
| Jean St-Jacques #00363 | GATOR HOCKEY | 11 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.73 | |
| Maxime Macocco #09636 | JOE PUB | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.56 | |
| Samuel Ricotta-Auger #10206 | CHIEFS | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0.90 | |
| Philippe Savard #09846 | CHIEFS | 9 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0.56 | |
| Jocelyn Bisson #09849 | CHIEFS | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1.00 | |
| David Sokolic #08521 | BESSETTE ASSURANCES | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1.11 | |
| Robin Marcoux #01377 | JOE PUB | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | |
| Michael Yeh #04195 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | |
| Louis-Charles Levasseur #08190 | BESSETTE ASSURANCES | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.40 | |
| Johan Vasquez #09588 | BESSETTE ASSURANCES | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Olivier Langlois #04485 | JOE PUB | 10 | 3 | 3 | 6 | 12 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.60 | |
| Vincent Courcy #04201 | GATOR HOCKEY | 8 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.13 | |
| Bruce Kahn #04149 | CHIEFS | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.33 | |
| Mathieu Vig #08590 | GATOR HOCKEY | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Marc-Andre Noel #09455 | CHIEFS | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.22 | |
| Robin Marcoux #01377 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Christian Duperron #10164 | BESSETTE ASSURANCES | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.30 | |
| Gregoire Galand #04808 | CHIEFS | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0.50 | |
| Olha Tselik #10294 | BESSETTE ASSURANCES | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.22 | |
| Nicolas Bergeron #04492 | BESSETTE ASSURANCES | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.80 | |
| Alexis Picard #10218 | JOE PUB | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Marc-Olivier Denis #10185 | JOE PUB | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Carolanne Lefebvre Forget #06159 | JOE PUB | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Eric Brunelle #04314 | GATOR HOCKEY | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.75 | |
| Luke Douglass #09204 | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Jerome Tapp #04995 | GATOR HOCKEY | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.50 | |
| Vincent Plante #06325 | CHIEFS | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| Robin Marcoux #01377 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Gabriel Varacalli #08846 | BESSETTE ASSURANCES | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.67 | |
| Jan Vanthuyne #09116 | GATOR HOCKEY | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.60 | |
| Keeno St-Jacques #09928 | GATOR HOCKEY | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | |
| Vincent L'Ecuyer-Simard #09795 | CHIEFS | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.33 | |
| Pascal Desroches #09417 | JOE PUB | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.43 | |
| David Picard #09414 | JOE PUB | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.88 | |
| Alexis Duriez #05142 | CHIEFS | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.33 | |
| Julien Racine #00620 | JOE PUB | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.18 | |
| Marquis Rodrigue #05151 | JOE PUB | 8 | 5 | 1 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.75 | |
| Mathieu Vig #08590 | JOE PUB | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | |
| Kim Choinière #10315 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Andrew Ghattas #10338 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.33 | |
| Alexandre Deslauriers #04954 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Sebastien Frechette #00848 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Philippe Savard #09846 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Marquis Rodrigue #05151 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Vincent Plante #06325 | BESSETTE ASSURANCES | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | |
| Martin Cloutier #00232 | BESSETTE ASSURANCES | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.22 | |
| Steve Decelles #08824 | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Bertrand Legault #00127 | JOE PUB | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Marc-Olivier Denis #10185 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Chloe Payen #08969 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Sebastien Gagnon #10041 | GATOR HOCKEY | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | |
| Stéphane Gauchard #06170 | GATOR HOCKEY | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0.10 | |
| Marc Deschenes #10308 | CHIEFS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Richard Gingras #00157 | GATOR HOCKEY | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
| Vincent Nguyen #10201 | GATOR HOCKEY | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Nicolas Bergeron #04492 | CHIEFS | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.67 | |
| Kim Choinière #10315 | CHIEFS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Alexandre Deslauriers #04954 | CHIEFS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Jonathan Frappier-Roy #09280 | CHIEFS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Marjolaine Boilard #10293 | CHIEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Sebastien Gagnon #10041 | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Andrew Ghattas #10338 | CHIEFS | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Robin Marcoux #01377 | CHIEFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Vincent Nguyen #10201 | CHIEFS | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Sophie Taillon #10325 | CHIEFS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Stéphane Gauchard #06170 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bertrand Legault #00127 | CHIEFS | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Stephane Desmarais #08257 | CHIEFS | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | |
| Mathieu Vig #08590 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Marc-Olivier Denis #10185 | CHIEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gilles Roure #05143 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Josiane Smith #01983 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jonathan Salazar #10516 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Renaud Poissant #08538 | CHIEFS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jonathan Frappier-Roy #09280 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Eric Brunelle #04314 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Christopher Kalec #10259 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | |
| Jan Vanthuyne #09116 | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Bertrand Legault #00127 | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Eric Brunelle #04314 | CHIEFS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Samuel Ricotta-Auger #10206 | BESSETTE ASSURANCES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jean-François Côté #04637 | GATOR HOCKEY | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.13 | |
| Marc-Olivier Denis #10185 | GATOR HOCKEY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Simon Beauchesne #02273 | GATOR HOCKEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Bertrand Legault #00127 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Alexandre Thibault #10221 | GATOR HOCKEY | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | |
| Vincent Roberge #10324 | GATOR HOCKEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Steve Decelles #08824 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Dave Paré #04743 | JOE PUB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Vincent Plante #06325 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Sophie Taillon #10325 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| David Heng #10350 | JOE PUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Marc Deschenes #10308 | GATOR HOCKEY | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Samuel Ricotta-Auger #10206 | GATOR HOCKEY | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Sylvain Bernier #08558 | CHIEFS | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Gilles Roure #05143 | GATOR HOCKEY | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Jonathan Frappier-Roy #09280 | GATOR HOCKEY | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | |
| Laurent Lévesque #08108 | BESSETTE ASSURANCES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Karim Lamin #05070 | BESSETTE ASSURANCES | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.14 | |
| Bradley Tomalty #00071 | GATOR HOCKEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | |
| William Picard #10427 | JOE PUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| Sebastien Gagnon #10041 | JOE PUB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Marie-Eve Bourret #10330 | JOE PUB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| Olha Tselik #10294 | GATOR HOCKEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Gabriel Gauchard Lachaussée #09823 | GATOR HOCKEY | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |


